Tableau présentant les horaires d'ouverture et de fermeture de 1 - Médiathèque André Malraux par jour de la semaine, avec distinction entre les plages horaires du matin et de l'après-midi.
| Matin | Après-Midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Mercredi | ||||
| Jeudi | ||||
| Vendredi | Fermé | |||
| Samedi | ||||
| Mardi | Fermé | |||
Tableau présentant les horaires d'ouverture et de fermeture de 2 - Médiathèque Aimé Césaire par jour de la semaine, avec distinction entre les plages horaires du matin et de l'après-midi.
| Matin | Après-Midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Mercredi | ||||
| Jeudi | Fermé | Fermé | ||
| Vendredi | Fermé | |||
| Samedi | ||||
| Mardi | Fermé | |||
Tableau présentant les horaires d'ouverture et de fermeture de 3 - Médiathèque Andrée Chedid par jour de la semaine, avec distinction entre les plages horaires du matin et de l'après-midi.
| Matin | Après-Midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Mercredi | ||||
| Jeudi | Fermé | Fermé | ||
| Vendredi | Fermé | |||
| Samedi | ||||
| Mardi | Fermé | |||
Tableau présentant les horaires d'ouverture et de fermeture de 4 - Ludomédiathèque Colette par jour de la semaine, avec distinction entre les plages horaires du matin et de l'après-midi.
| Matin | Après-Midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Mercredi | ||||
| Jeudi | Fermé | Fermé | ||
| Vendredi | Fermé | |||
| Samedi | ||||
| Mardi | Fermé | |||
Tableau présentant les horaires d'ouverture et de fermeture de 5 - La ludothèque par jour de la semaine, avec distinction entre les plages horaires du matin et de l'après-midi.
| Matin | Après-Midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Mercredi | ||||
| Jeudi | Fermé | Fermé | ||
| Vendredi | Fermé | |||
| Samedi | ||||
| Mardi | Fermé | |||
Tableau présentant les horaires d'ouverture et de fermeture de 6 - La numérithèque par jour de la semaine, avec distinction entre les plages horaires du matin et de l'après-midi.
| Matin | Après-Midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Mercredi | ||||
| Jeudi | Fermé | Fermé | ||
| Vendredi | Fermé | |||
| Samedi | ||||
| Mardi | Fermé | |||
Tableau présentant les horaires d'ouverture et de fermeture de 7 - La galerie Nadar par jour de la semaine, avec distinction entre les plages horaires du matin et de l'après-midi.
| Matin | Après-Midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Mercredi | ||||
| Jeudi | ||||
| Vendredi | Fermé | |||
| Samedi | ||||
| Mardi | Fermé | |||
Tableau présentant les horaires d'ouverture et de fermeture de 8 - Archives municipales par jour de la semaine, avec distinction entre les plages horaires du matin et de l'après-midi.
| Matin | Après-Midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Mercredi | Fermé | |||
| Jeudi | Fermé | |||
| Vendredi | Fermé | |||
| Samedi | Fermé | |||
| Mardi | Fermé | |||
Tableau présentant les horaires d'ouverture et de fermeture de 9 - Service aux collectivités jeunesse par jour de la semaine, avec distinction entre les plages horaires du matin et de l'après-midi.
| Matin | Après-Midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Mercredi | ||||
| Vendredi | ||||
| Samedi | Fermé | |||
| Mardi | ||||
